| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 10 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 262 | Бережанська Марія | Київ | Унісон | Олех Євгеній | |
| 2 | 143 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 3 | 350 | Кардаш Анна | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 4 | 276 | Мартиненко Валєрія | Суми | Силует | Жук Костянтин Жук Марина | |
| 5 | 355 | Нікіфорова Уляна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 6 | 384 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 7 | 386 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 8 | 272 | Жмурченко Анісія | Суми | Силует | Жук Марина Жук Костянтин | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 273 | Зубань Еліна | Суми | Силует | Жук Костянтин Жук Марина | |
| 10- 11 | 88 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій | |
| 10- 11 | 344 | Гордієнко Валерія | Вишгород | Diamond | Волкова Наталія | |
| 12 | 128 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 13- 16 | 40 | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 13- 16 | 331 | Ольховенко Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 13- 16 | 343 | Миронюк Анна | Вишгород | Diamond | Волкова Наталія | |
| 13- 16 | 376 | Петрук Марія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 5. (E) Латиш Назар (Київ) | |
| 6. (F) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 7. (G) Пономаренко Владислав (Київ) | |
| 8. (H) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Сенішина Аріана | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 2 | 276 | Мартиненко Валєрія | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 3 | 386 | Чорна Аліна | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 4 | 143 | Томашевська Уляна | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 5 | 262 | Бережанська Марія | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 6- 7 | 272 | Жмурченко Анісія | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 6- 7 | 355 | Нікіфорова Уляна | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 8 | 350 | Кардаш Анна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 273 | Зубань Еліна | 6 | 2 | 6 | 14 | |
| 10- 11 | 344 | Гордієнко Валерія | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 10- 11 | 88 | Шимкова Кіра | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 12 | 128 | Рафальська Милана | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 13- 16 | 40 | Ватрас Вероніка | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13- 16 | 343 | Миронюк Анна | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13- 16 | 331 | Ольховенко Анастасія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 13- 16 | 376 | Петрук Марія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 384 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 25 |
| 2 | 276 | xxx.x.xxx | xxxxxxxx. | xx.x.xxxx | 22 |
| 3 | 386 | xxxxxx.xx | xx.xxx..x | xxxxxxx.. | 21 |
| 4 | 143 | xxx...xxx | xxx.xxxxx | xxx..xxx. | 20 |
| 5 | 262 | .xxxxx.xx | xx.xxx.xx | xx..xx..x | 19 |
| 6- 7 | 272 | xxxx..x.x | xxxx..x.x | xxx....xx | 17 |
| 6- 7 | 355 | ....xxxxx | ..xxx.xxx | .xxxx..xx | 17 |
| 8 | 350 | .xxxx...x | xx..xx..x | .x..xxx.x | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 273 | x.x.xxxx. | ..x....x. | x.xxx.xx. | 14 |
| 10- 11 | 344 | x...xxx.. | .x..x.xxx | ...xx..xx | 13 |
| 10- 11 | 88 | ..xx.x... | x.xx..x.. | x.xxx.x.x | 13 |
| 12 | 128 | ......xx. | ..x..xx.. | ..x..xx.. | 8 |
| 13- 16 | 40 | ...x..... | .....x... | .....x... | 3 |
| 13- 16 | 343 | x........ | ......... | .....x.x. | 3 |
| 13- 16 | 331 | .x...x... | .......x. | ......... | 3 |
| 13- 16 | 376 | ...x..... | ...x..... | ...x..... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Бережанська Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 143 | Томашевська Уляна | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 350 | Кардаш Анна | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 276 | Мартиненко Валєрія | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 355 | Нікіфорова Уляна | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 384 | Сенішина Аріана | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 7 | 386 | Чорна Аліна | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 8 | 272 | Жмурченко Анісія | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 262 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 276 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 384 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 5(13) | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 350 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | 5(13) | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 355 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 272 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 386 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 262 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 143 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 350 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 355 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 384 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 276 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 6.0 |
| 386 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | - | 7.0 |
| 272 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 262 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 350 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 143 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 355 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 276 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 384 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | 5(23) | - | - | - | 6.0 |
| 386 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 272 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 355 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 384 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 355 | 787325452 | 484527543 | 474626344 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 5 |
| 384 | 242751834 | 332758465 | 645758458 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958