| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Д /-2010 р.н. (вiд 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 148 | Опря Мирослав | Жиденко Катерина | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 2 | 256 | Гордієнко Олександр | Гордієнко Ніна | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр |
| 3 | 104 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило |
| 4- 5 | 149 | Біляков Микола | Цвелих Поліна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 4- 5 | 152 | Мамед-Заде Герман | Федюн Софія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Качура Олексій (Чернігів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Літвінова Віра (Олександрія) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Пігулевський Владислав (Київ) | |
| 6. (F) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Опря Мирослав | Жиденко Катерина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 256 | Гордієнко Олександр | Гордієнко Ніна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 104 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4- 5 | 152 | Мамед-Заде Герман | Федюн Софія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 4- 5 | 149 | Біляков Микола | Цвелих Поліна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 256 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 148 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | 3.0 |
| 149 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 152 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 148 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 4(5) | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 149 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 152 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 148 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 152 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 149 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 148 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 149 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 149 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | 4- 5 |
| 152 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | 4- 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 149 | 2433425 | 5324434 | 5324425 | 4354425 | - | - | - | 22(70) | 28(100) | 4- 5 |
| 152 | 4354544 | 2451543 | 1443543 | 1443533 | - | - | - | 22(70) | 28(100) | 4- 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958