| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Н /2011-2014 р.н. (10-13 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 159 | Гребенюк Максим | Плиха Марія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 2 | 160 | Магда Михайло | Цемох Поліна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 3 | 31 | Бублієнко Владислав | Кондря Анна | Черкаси | Танцювальний Спортивний Клуб "Жемчуг" | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія |
| 4 | 86 | Терентьєв Ілля | Гондя Поліна | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій |
| 5 | 158 | Фролов Тарас | Капій Катерина | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 6 | 258 | Одинець Іван | Ковбасенко Богдана | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр Діхтяр Андрій |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Боклан Ірина (Рокитне) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (J) Гусаков Роман (Миколаїв) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (V) Дума Анастасія (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (K) Качура Олексій (Чернігів) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 6. (L) Селіна Ольга (Першотравенськ) | |
| 7. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Гребенюк Максим | Плиха Марія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 160 | Магда Михайло | Цемох Поліна | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 31 | Бублієнко Владислав | Кондря Анна | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | 86 | Терентьєв Ілля | Гондя Поліна | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 158 | Фролов Тарас | Капій Катерина | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 258 | Одинець Іван | Ковбасенко Богдана | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J | V | K | D | L | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 158 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 31 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 160 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 258 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 86 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J | V | K | D | L | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | 4(11) | - | - | - | 3.0 |
| 158 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 31 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 258 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J | V | K | D | L | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 159 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 258 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J | V | K | D | L | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 160 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 159 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 158 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 258 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 158 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 5 |
| 86 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | 3(10.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958