| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 248 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 2 | 145 | Шабуніна Кароліна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 3 | 57 | Люлька Анастасія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро | |
| 4 | 339 | Макаренко Нікіта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 5 | 309 | Олійникова Варвара | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 6 | 310 | Бойко Злата | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 7 | 131 | Лоєнко Олеся | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Качура Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Пігулевський Владислав (Київ) | |
| 5. (E) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 6. (F) Селіна Ольга (Першотравенськ) | |
| 7. (G) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Хусаінова Катерина | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 145 | Шабуніна Кароліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 57 | Люлька Анастасія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 339 | Макаренко Нікіта | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 309 | Олійникова Варвара | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 310 | Бойко Злата | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 131 | Лоєнко Олеся | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 248 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 309 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 310 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 131 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 248 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 339 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 57 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 310 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 309 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 131 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 248 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 309 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 310 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 131 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958