| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 47 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 2 | 136 | Мінаєва Аліса | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 3 | 247 | Кривунь Мілена | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 4 | 340 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 5 | 272 | Ромашко Камілла | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 6 | 238 | Смаглій Радміла | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 105 | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 8- 9 | 116 | Олабіна Вероніка | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 8- 9 | 184 | Дедусь Софія | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дума Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Куліш Людмила (Кременчук) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 5. (E) Селіна Ольга (Першотравенськ) | |
| 6. (F) Цвячка Олександр (Черкаси) | |
| 7. (G) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Ткаченко Аріанна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 2- 5 | 272 | Ромашко Камілла | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 2- 5 | 247 | Кривунь Мілена | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 2- 5 | 340 | Науменко Олександра | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 2- 5 | 136 | Мінаєва Аліса | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 6 | 238 | Смаглій Радміла | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 105 | Рябенко Маргарита | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 8- 9 | 184 | Дедусь Софія | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8- 9 | 116 | Олабіна Вероніка | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 47 | .xxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 2- 5 | 272 | xxxxxxx | .xxxxxx | x.xxx.x | 18 |
| 2- 5 | 247 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxxxx.x | 18 |
| 2- 5 | 340 | x.xxxxx | x.xxxx. | xxxxxxx | 18 |
| 2- 5 | 136 | x.xxxxx | xxxxxxx | xx.xxx. | 18 |
| 6 | 238 | xx.x.xx | xx.x.xx | .x...x. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 105 | .xx.... | .x.x..x | xxxx.xx | 11 |
| 8- 9 | 184 | ....x.. | ..x.x.. | ..x.xx. | 6 |
| 8- 9 | 116 | xx.x... | xx..... | ......x | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Ткаченко Аріанна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 136 | Мінаєва Аліса | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 247 | Кривунь Мілена | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 340 | Науменко Олександра | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 272 | Ромашко Камілла | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 238 | Смаглій Радміла | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 340 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 272 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 238 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 136 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 340 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 272 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 238 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 47 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 340 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4(9) | 7 | - | - | 2.0 |
| 247 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4(9) | 6 | - | - | 3.0 |
| 136 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 272 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 238 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 136 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| 247 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958