| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло Н /2009-2012 р.н. (12-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 353 | Журавель Матвей | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 2 | 349 | Волошина Вероніка | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 3 | 120 | Токар Анастасія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 4 | 355 | Актюбіна Аліна | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 5 | 118 | Буга Софія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 6 | 205 | Зінченко Катерина | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 9 | 7 | Смоляр Олександра | Богуслав | Fantazirky | Щедрина Ярославна | |
| 7- 9 | 190 | Шевчук Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 7- 9 | 354 | Судак Данило | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 10 | 59 | Удод Віра | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 11 | 101 | Мірошніченко Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гусаков Роман (Миколаїв) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Качура Олексій (Чернігів) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Куліш Людмила (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 6. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (G) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Зінченко Катерина | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 | |
| 2 | 353 | Журавель Матвей | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | |
| 3- 4 | 120 | Токар Анастасія | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | |
| 3- 4 | 349 | Волошина Вероніка | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 5- 6 | 118 | Буга Софія | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 | |
| 5- 6 | 355 | Актюбіна Аліна | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7- 9 | 190 | Шевчук Поліна | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| 7- 9 | 354 | Судак Данило | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 7- 9 | 7 | Смоляр Олександра | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 10 | 59 | Удод Віра | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
| 11 | 101 | Мірошніченко Софія | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 205 | x..xxxx | x..x..x | x.xxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 353 | xxxxx.x | x.xxx.. | .xx..xx | x.xxxxx | 20 |
| 3- 4 | 120 | .x..xx. | xx.x..x | xx..xxx | x.xxxxx | 18 |
| 3- 4 | 349 | .xxx.xx | .xxx.xx | x.xx.xx | xx.x... | 18 |
| 5- 6 | 118 | xxx.xx. | .xx.xx. | x..x... | .xxx.xx | 16 |
| 5- 6 | 355 | xxxx..x | xxxx.xx | x.x.xx. | ...x... | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7- 9 | 190 | ....x.. | ....xxx | xx.xx.x | xx..xx. | 13 |
| 7- 9 | 354 | ...xxxx | ...xxx. | .x..xx. | x.x..x. | 13 |
| 7- 9 | 7 | xxx.... | xxx.... | .x.xx.x | .x..x.x | 13 |
| 10 | 59 | x.x..xx | xxx.xxx | ..x.... | ....... | 11 |
| 11 | 101 | ...x... | ....x.. | .xxx... | .xx.x.x | 9 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Журавель Матвей | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2 | 349 | Волошина Вероніка | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3 | 120 | Токар Анастасія | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 4 | 355 | Актюбіна Аліна | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 118 | Буга Софія | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 205 | Зінченко Катерина | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 120 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 353 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 349 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 355 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 205 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 120 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 353 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 355 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 349 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 353 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 349 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 353 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 120 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | J | W | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 355 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 4 |
| 120 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | 2(2.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958