| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 19 13 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 183 | Качура Анна | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Лялявська Катерина | |
| 2 | 274 | Гончаренко Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 105 | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 4 | 184 | Дедусь Софія | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| 5 | 113 | Чабан Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 6 | 116 | Олабіна Вероніка | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 112 | Велика Аліна | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман | |
| 8 | 56 | Кондратович Маргарита | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем | |
| 9 | 165 | Ткаченко Софія | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій | |
| 10 | 140 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 11 | 229 | Шкарбута Катерина | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 12 | 206 | Зінченко Анастасія | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 50 | Маковецька Поліна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 14- 15 | 288 | Доценко Анастасія | Черкаси | Лілея | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 14- 15 | 306 | Каратник Аріна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій | |
| 16 | 54 | Охріменко Вероніка | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 17 | 69 | Скринько Аніта | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| 18 | 337 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 19 | 87 | Терентьєва Марія | Чигирин | Yurida | Руденко Юрій | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (V) Дума Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (X) Куліш Олександр (Кременчук) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (L) Селіна Ольга (Першотравенськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (Y) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 6. (U) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (T) Щедрина Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Качура Анна | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 2- 3 | 184 | Дедусь Софія | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | |
| 2- 3 | 274 | Гончаренко Вероніка | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | |
| 4 | 113 | Чабан Маргарита | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | |
| 5- 6 | 105 | Рябенко Маргарита | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 | |
| 5- 6 | 116 | Олабіна Вероніка | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| 7- 11 | 206 | Зінченко Анастасія | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |
| 7- 11 | 112 | Велика Аліна | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | |
| 7- 11 | 56 | Кондратович Маргарита | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |
| 7- 11 | 165 | Ткаченко Софія | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |
| 7- 11 | 229 | Шкарбута Катерина | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 12 | 140 | Куляс Аріна | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 13 | 50 | Маковецька Поліна | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
| 14- 15 | 306 | Каратник Аріна | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | |
| 14- 15 | 288 | Доценко Анастасія | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | |
| 16 | 54 | Охріменко Вероніка | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
| 17 | 69 | Скринько Аніта | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
| 18 | 337 | Шохіна Марія | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 19 | 87 | Терентьєва Марія | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | |||
| 1 | 183 | x.xxxxx | xx.xxxx | x.xxxxx | xxxx.xx | 24 |
| 2- 3 | 184 | xxxxxxx | xxxxxx. | xx.xxxx | xx.xx.. | 23 |
| 2- 3 | 274 | x.xx..x | .xxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 23 |
| 4 | 113 | .x.xx.x | xxxxx.x | xxxxxxx | x..xxxx | 22 |
| 5- 6 | 105 | xxxxxxx | .x.xxxx | .x.xx.x | ..xxxxx | 21 |
| 5- 6 | 116 | xx.xxx. | .x.xxxx | xx.xxxx | xx.x.xx | 21 |
| 7- 11 | 206 | x.x..xx | x.x..xx | x.xx.xx | xxxxx.x | 19 |
| 7- 11 | 112 | xxxxx.x | x.xx... | .xx..xx | xxxx.xx | 19 |
| 7- 11 | 56 | xx.xxxx | xx.xxxx | ...xx.x | x..xxx. | 19 |
| 7- 11 | 165 | ...xx.x | ...xxxx | xxxx.xx | .xxxxxx | 19 |
| 7- 11 | 229 | xxxxx.x | xx.xxx. | .xxxxx. | ..xxx.. | 19 |
| 12 | 140 | .xx.xx. | x.xxx.x | xxxx.xx | ..x.x.. | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 13 | 50 | .x.x.x. | xxx.... | x.x.xxx | xx..xxx | 16 |
| 14- 15 | 306 | xxx..xx | xx.x..x | x.x.... | x.xx..x | 15 |
| 14- 15 | 288 | x.x.xx. | xxx.x.x | x.x.x.. | xxx.... | 15 |
| 16 | 54 | .x..xx. | .xx.xxx | .x...x. | .x...xx | 13 |
| 17 | 69 | ..x..x. | ..x..x. | .x..x.. | xxx.xxx | 12 |
| 18 | 337 | ....... | ..x..x. | .x.xxx. | .xx.xx. | 10 |
| 19 | 87 | xxxx..x | x.x.... | x.x.... | ....... | 9 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Качура Анна | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 2 | 105 | Рябенко Маргарита | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 3 | 274 | Гончаренко Вероніка | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | |
| 4 | 184 | Дедусь Софія | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | |
| 5 | 113 | Чабан Маргарита | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | |
| 6 | 116 | Олабіна Вероніка | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 112 | Велика Аліна | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 8 | 56 | Кондратович Маргарита | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
| 9 | 165 | Ткаченко Софія | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 140 | Куляс Аріна | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | 229 | Шкарбута Катерина | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 12 | 206 | Зінченко Анастасія | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | |||
| 1 | 183 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 26 |
| 2 | 105 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | x.xxx.x | 25 |
| 3 | 274 | xx.x.x. | xx.xxxx | xxxxxxx | .x.xxxx | 22 |
| 4 | 184 | xxxxx.x | xxxxx.x | .xxx... | x.xxxx. | 20 |
| 5 | 113 | x.xx..x | ..xx... | ...x..x | xxxxxxx | 15 |
| 6 | 116 | ...x..x | .x.xx.. | xx.xx.. | xx.xxx. | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 112 | .xx.xx. | x....x. | ....xxx | .xx.... | 11 |
| 8 | 56 | x....x. | ..x.x.x | xxx..x. | x...... | 10 |
| 9 | 165 | ....... | .x...xx | ..x.x.x | .x...xx | 9 |
| 10 | 140 | .xx.xxx | ..x.... | x....x. | ....... | 8 |
| 11 | 229 | ....xx. | ......x | ....... | ..x...x | 5 |
| 12 | 206 | ....... | x....x. | ....... | ..x.... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Качура Анна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 274 | Гончаренко Вероніка | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 105 | Рябенко Маргарита | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 184 | Дедусь Софія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 113 | Чабан Маргарита | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 116 | Олабіна Вероніка | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | X | L | Y | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 183 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 184 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 105 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 116 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 113 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | X | L | Y | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 183 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 184 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 113 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 116 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | X | L | Y | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 184 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 116 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 113 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | V | X | L | Y | U | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 184 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 113 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 116 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 184 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 4 |
| 105 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 116 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 113 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | HVXLYUT | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 116 | 5455556 | 5565665 | 6546355 | 6654666 | - | - | - | - | 17(80) | - | |
| 113 | 6664664 | 6654551 | 5625664 | 4526542 | - | - | - | - | 17(66) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958