| 24 листопада 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 2 Соло Н /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 110 | Лега Емма | Миколаїв | Грація | Кремповська Альона Рябенко Данило | |
| 2 | 134 | Чжан Юна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Осадчий Іван | |
| 3 | 289 | Калініч Олександра | Черкаси | Лілея | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 4 | 109 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 5 | 126 | Василик Софія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 6 | 232 | Гайван Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 7 | 143 | Бардадим Еліфтіна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 46 | Пономаренко Валентина | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Анна Посувалюк Анна | |
| 9 | 337 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10 | 125 | Гусєва Марія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (V) Дума Анастасія (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (K) Качура Олексій (Чернігів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (W) Куліш Людмила (Кременчук) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (Y) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 6. (Q) Тесленко Софія (Черкаси) | |
| 7. (T) Щедрина Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Лега Емма | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 2 | 134 | Чжан Юна | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | |
| 3 | 109 | Кушнерьова Софія | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | |
| 4 | 143 | Бардадим Еліфтіна | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |
| 5 | 126 | Василик Софія | 6 | 0 | 4 | 5 | 15 | |
| 6- 7 | 289 | Калініч Олександра | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | |
| 6- 7 | 232 | Гайван Поліна | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 46 | Пономаренко Валентина | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | 337 | Шохіна Марія | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 125 | Гусєва Марія | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKWFYQT | VKWFYQT | VKWFYQT | VKWFYQT | |||
| 1 | 110 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 134 | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3 | 109 | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | xx..xx. | 24 |
| 4 | 143 | x..xxxx | xx.x.xx | x.x..x. | x.xx.x. | 17 |
| 5 | 126 | x.xxxxx | ....... | .x.xx.x | xx.xx.x | 15 |
| 6- 7 | 289 | .x..... | xxxxxxx | ...xxxx | ...x..x | 14 |
| 6- 7 | 232 | xx..... | xxxxx.x | .xx.... | .xx..xx | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 46 | ..x.x.. | ....xx. | x.x.x.. | xxx.x.x | 12 |
| 9 | 337 | ..xxxx. | ....... | x.x..xx | ..x..x. | 10 |
| 10 | 125 | .xx...x | ..x.... | .x.x..x | ...xx.. | 9 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Лега Емма | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 134 | Чжан Юна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 289 | Калініч Олександра | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 4 | 109 | Кушнерьова Софія | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 126 | Василик Софія | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 6 | 232 | Гайван Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 7 | 143 | Бардадим Еліфтіна | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | K | W | F | Y | Q | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 134 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 232 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 126 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 109 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | K | W | F | Y | Q | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 134 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 232 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 143 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | K | W | F | Y | Q | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 126 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 289 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 232 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 143 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | K | W | F | Y | Q | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 134 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 109 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 232 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 143 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958