| 27 жовтня 2024 р. | м.Кропівницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Е /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 60 | Коломейцева Мирослава | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 33 | Коваль Марія | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 3 | 152 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 4 | 91 | Манзик Дар'я | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| 5 | 166 | Соколенко Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 6 | 191 | Деренговська Вікторія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 7 | 114 | Власенко Маргарита | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 53 | Опря Софія | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (E) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Жиров Олександр (Полтава) | |
| 5. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 6. (U) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 7. (P) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEDHUP | LGEDHUP | LGEDHUP | |||
| 1- 3 | 33 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 152 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 60 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 166 | xxx.xxx | xxxx.xx | xx..xx. | 16 |
| 5 | 191 | x.xxx.x | xx.xx.x | xx.xx.x | 15 |
| 6- 7 | 114 | xxxxxx. | xxx.xx. | x.x.... | 13 |
| 6- 7 | 91 | .x.x.xx | ...xx.x | .xxxxxx | 13 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 53 | ....... | ..x..x. | ..xx.xx | 6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Коломейцева Мирослава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 33 | Коваль Марія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 152 | Кравченко Аріна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 91 | Манзик Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 166 | Соколенко Поліна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 191 | Деренговська Вікторія | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 114 | Власенко Маргарита | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | E | D | H | U | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 91 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 191 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 166 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 114 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | E | D | H | U | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 91 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 166 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | 5.0 |
| 114 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5(28) | - | 6.0 |
| 191 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | E | D | H | U | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 91 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 166 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 191 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 114 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net