| 27 жовтня 2024 р. | м.Кропівницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Школа /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 15 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1- 6 | 35 | Некрутенко Єва | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія Шевченко Максим | |
| 1- 6 | 75 | Панчішкіна Мирослава | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 1- 6 | 80 | Парцей Злата | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 1- 6 | 82 | Дивнич Марія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 1- 6 | 110 | Карась Аліна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 1- 6 | 233 | Карбан Дарина | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія Шевченко Максим | |
| 7 | 178 | Подолян Марія | Кропивницький | Авангард | Рижик Антон | |
| 8 | 72 | Шаповал Софія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |
| 9 | 145 | Гушан Дарія | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля | |
| 10 | 188 | Губа Єва | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 11 | 126 | Романенко Дмитро | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор | |
| 12 | 34 | Черноштан Софія | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 13 | 198 | Анцибор-Неділько Наіля | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 14 | 37 | Сивак Валентина | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| 15 | 111 | Черниченко Софія | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| Головний суддя: | Булейко Руслан (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Бубирь Дмитро (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 5. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 6. (P) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (J) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| FGMEHPJ | FGMEHPJ | FGMEHPJ | |||
| 1- 6 | 110 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 6 | 35 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 6 | 233 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 6 | 75 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 6 | 80 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 6 | 82 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 7 | 178 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 8 | 72 | .xx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 9 | 145 | x.xxxx. | xxxxxx. | xxxxxxx | 18 |
| 10 | 188 | xxxxxxx | xxx.x.x | xxx..x. | 16 |
| 11 | 126 | xxxxxxx | ...xxxx | x.xx..x | 15 |
| 12 | 34 | .xxxx.x | x..xx.x | xx.xx.x | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 13 | 198 | x...... | xxxx.x. | .x.x.xx | 10 |
| 14 | 37 | xx..x.x | .xx.... | ..x.x.. | 8 |
| 15 | 111 | ...x.x. | .....xx | ....xx. | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net