| 29 вересня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Бебі Дебют /2018- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 160 | В'язовик Михайло | Портянко Єва | Кропивницький | Конвалія | Портянко Ірина Корнілов Олександр |
| 2 | 34 | Полянський Федір | Постернак Діана | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| 3 | 171 | Зімін Андрій | Мухурова Соломія | Знам'янка | Фурор-Данс | Кудрявцева Ксенія Смалько Євгенія |
| 4 | 16 | Марус Нікіта | Гранкіна Варвара | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (F) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 4. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | |
| 5. (H) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | В'язовик Михайло | Портянко Єва | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 34 | Полянський Федір | Постернак Діана | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 171 | Зімін Андрій | Мухурова Соломія | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 16 | Марус Нікіта | Гранкіна Варвара | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | C | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | 1.0 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 2.0 |
| 171 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 3(5) | - | 3.0 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3(6) | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | C | G | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 34 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 160 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 171 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 34 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
| 160 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCGH | DFCGH | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 34 | 23133 | 14411 | - | - | 8 | - | |
| 160 | 12242 | 21132 | - | 8 | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958