| 29 вересня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Е /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 53 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 18 | Корж Поліна | Компаніївка | One Step | Портянко Ірина | |
| 3 | 26 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 4 | 58 | Саргасян Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій | |
| 5 | 35 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 73 | Логунова Діана | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 49 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 8 | 103 | Запорожець Олеся | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 9 | 183 | Шабанова Олександра | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (F) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (L) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (J) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (Q) Суботін Євген (Кропивницький) | |
| 7. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Кашуба Єсенія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 18 | Корж Поліна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | 58 | Саргасян Софія | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 4 | 26 | Сколкова Ульяна | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 5 | 35 | Лепетенко Поліна | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 6 | 73 | Логунова Діана | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 49 | Федорченко Наталія | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 8 | 103 | Запорожець Олеся | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 9 | 183 | Шабанова Олександра | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| NMFLJQK | NMFLJQK | NMFLJQK | |||
| 1 | 53 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 18 | xxxxx.x | xxxxx.x | xxxxxxx | 19 |
| 3 | 58 | xx.xxxx | x..xxxx | xxxxxxx | 18 |
| 4 | 26 | .xxx.xx | .xxxxxx | .xxx.xx | 16 |
| 5 | 35 | x...xxx | xx.xxxx | x...x.x | 13 |
| 6 | 73 | .xx..x. | xxx..x. | xxx.xx. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 49 | x..x.xx | x.x..xx | x..x.x. | 11 |
| 8 | 103 | xxxxx.. | .x.xx.. | .x.x... | 10 |
| 9 | 183 | ..x.x.. | ..x.... | ..x.x.x | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Кашуба Єсенія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 18 | Корж Поліна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 26 | Сколкова Ульяна | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 58 | Саргасян Софія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 35 | Лепетенко Поліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 73 | Логунова Діана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 58 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 35 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4(10) | - | - | 5.0 |
| 73 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 58 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 35 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 73 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 58 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 35 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 73 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 26 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| 58 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958