| 29 вересня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 20 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 70 | Гордійчук Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 122 | Бежинець Стефанія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 4 | 69 | Мінаєва Аліса | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 5 | 140 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 6 | 186 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 157 | Богданова Дар'яна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Осадчий Іван Алексанова Марія | |
| 8 | 153 | Тімченко Софія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 9 | 82 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 10 | 179 | Галіцька Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (F) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (C) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 5. (A) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (L) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (J) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 8. (Q) Суботін Євген (Кропивницький) | |
| 9. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Стаднік Мія | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2 | 122 | Бежинець Стефанія | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 3 | 70 | Гордійчук Мілана | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 4 | 140 | Маханько Юлія | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 5 | 69 | Мінаєва Аліса | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| 6 | 186 | Саламаха Поліна | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 157 | Богданова Дар'яна | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 8 | 153 | Тімченко Софія | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 9 | 82 | Смик Вікторія | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 10 | 179 | Галіцька Поліна | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| NMFCALJQK | NMFCALJQK | NMFCALJQK | |||
| 1 | 20 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2 | 122 | xx.xxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 3 | 70 | xx.xxxxxx | xx.x.xxxx | xx.xxxxxx | 23 |
| 4 | 140 | xx.x.xxx. | x..xx.xxx | .xxx.xxxx | 19 |
| 5 | 69 | xxxxxx..x | xxx.xxx.x | xxx.x.... | 18 |
| 6 | 186 | ..x.xxxxx | ....xxxx. | ....xxxxx | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 157 | x..xx.x.x | x.xxx.... | x..xx.... | 12 |
| 8 | 153 | ..x...... | .xxx.x... | .x.x.xxx. | 10 |
| 9 | 82 | .xx....xx | .x......x | x.x.....x | 9 |
| 10 | 179 | ..x...... | ..x....x. | ..x...... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Стаднік Мія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 70 | Гордійчук Мілана | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 122 | Бежинець Стефанія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 69 | Мінаєва Аліса | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 140 | Маханько Юлія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 186 | Саламаха Поліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | C | A | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5(10) | - | - | 4.0 |
| 140 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 5(12) | - | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | C | A | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 122 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 140 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | F | C | A | L | J | Q | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 140 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958