| 29 вересня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 10 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 20 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 140 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 3 | 69 | Мінаєва Аліса | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 4 | 82 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 5 | 157 | Богданова Дар'яна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Осадчий Іван Алексанова Марія | |
| 6 | 8 | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 7 | 79 | Пенда Єлизавета | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 92 | Лучкова Віра | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 9 | 180 | Горіславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10- 11 | 95 | Топчій Олександра | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 10- 11 | 184 | Нечитайленко Соломія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 12 | 94 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 13- 14 | 99 | Мамон Вікторія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 13- 14 | 179 | Галіцька Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (P) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (O) Должикова Олена (Кропивницький) | |
| 7. (L) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (J) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 9. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Стаднік Мія | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 2 | 69 | Мінаєва Аліса | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 3 | 157 | Богданова Дар'яна | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
| 4 | 82 | Смик Вікторія | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | |
| 5- 6 | 140 | Маханько Юлія | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | |
| 5- 6 | 79 | Пенда Єлизавета | 7 | 3 | 6 | 9 | 25 | |
| 7 | 8 | Хачатрян Аннабель | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 92 | Лучкова Віра | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | |
| 9 | 180 | Горіславець Марія | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 10- 11 | 184 | Нечитайленко Соломія | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 10- 11 | 95 | Топчій Олександра | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 12 | 94 | Калько Агнія | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 13- 14 | 179 | Галіцька Поліна | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 13- 14 | 99 | Мамон Вікторія | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMPEFOLJK | NMPEFOLJK | NMPEFOLJK | NMPEFOLJK | |||
| 1 | 20 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 69 | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 33 |
| 3 | 157 | xx.x.xx.x | xxxxxxxxx | xxx.xxx.x | x.xxxx..x | 28 |
| 4 | 82 | xxx.xxxxx | .xxxxxxxx | .xxxx.xxx | .xx..x..x | 27 |
| 5- 6 | 140 | ..xx.xxxx | xxxx.xxxx | x.xx.x.x. | x.xx.xxx. | 25 |
| 5- 6 | 79 | xxxxxx.x. | ...x.x.x. | xx.x.x.xx | xxxxxxxxx | 25 |
| 7 | 8 | .xx...xxx | xxxxx.xxx | x.xx.xxx. | x.x...xx. | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 92 | x..xx.xx. | x.....x.. | x.xx...xx | x..x...xx | 16 |
| 9 | 180 | ..x.....x | ..x.x...x | ......x.x | ....x...x | 9 |
| 10- 11 | 184 | ...xxx... | .....x... | .....x... | ...x.x... | 7 |
| 10- 11 | 95 | .x....... | xx....... | .x....x.. | .x....x.. | 7 |
| 12 | 94 | ....x.... | ....x.... | .x..x.... | .x..x.... | 6 |
| 13- 14 | 179 | x...x.... | ....x.... | ....x.... | ....x.... | 5 |
| 13- 14 | 99 | ......... | ......... | ....x.... | .x..x.xx. | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Стаднік Мія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 140 | Маханько Юлія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 69 | Мінаєва Аліса | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 82 | Смик Вікторія | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 157 | Богданова Дар'яна | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 8 | Хачатрян Аннабель | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 7 | 79 | Пенда Єлизавета | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | P | E | F | O | L | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 82 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 157 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 140 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 79 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 5.0 |
| 69 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5(13) | - | - | 6.0 |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | P | E | F | O | L | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 157 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 79 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | P | E | F | O | L | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 79 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 157 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 82 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | P | E | F | O | L | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 140 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 82 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 157 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 79 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958