| 26 травня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали Кубок Waltz /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 48 | Запорожець Олеся | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 89 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 3 | 105 | Пантюхіна Дар'я | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 4 | 45 | Коломоєць Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 47 | Макаренко Нікіта | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 6 | 172 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 7 | 75 | Чередніченко Вероніка | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (R) Літвінова Віра (Олександрія) | |
| 3. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 4. (M) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 5. (J) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Запорожець Олеся | 1.0 | |
| 2 | 89 | Федорченко Наталія | 2.0 | |
| 3 | 105 | Пантюхіна Дар'я | 3.0 | |
| 4 | 45 | Коломоєць Софія | 4.0 | |
| 5 | 47 | Макаренко Нікіта | 5.0 | |
| 6 | 172 | Смик Вікторія | 6.0 | |
| 7 | 75 | Чередніченко Вероніка | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | R | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 89 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 4.0 |
| 47 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 5.0 |
| 172 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 3(12) | - | 6.0 |
| 75 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3(14) | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958