| 26 травня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 42 | Юрик Злата | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 2 | 137 | Губар Архип | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 139 | Бєлова Дарія | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (T) Tango |
| 3. (K) Неверовський Анатолій (Черкаси) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (G) Портянко Олексій (Компаніївка) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (M) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Юрик Злата | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 137 | Губар Архип | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 139 | Бєлова Дарія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | K | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1.0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | K | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | K | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | K | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1.0 |
| 137 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3(4) | - | 2.0 |
| 139 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3(6) | - | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 42 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
| 137 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDKGM | HDKGM | HDKGM | HDKGM | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 42 | 22211 | 22223 | 11113 | 21113 | - | 17 | - | 1 |
| 137 | 11132 | 11131 | 22231 | 13231 | - | 15 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958