| 26 травня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 78 | Проценко Олександра | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 2 | 73 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 3 | 53 | Коваль Марія | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 4 | 147 | Ткаченко Валерія | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 5 | 74 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 6 | 155 | Кулікова Ілона | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 7 | 39 | Ніколенко Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Літвінова Віра (Олександрія) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Суботін Євген (Знам'янка) | 2. (T) Tango |
| 3. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (M) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 5. (J) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Проценко Олександра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 73 | Турчак Ніка | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 53 | Коваль Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 147 | Ткаченко Валерія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 74 | Кравченко Аріна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 155 | Кулікова Ілона | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 39 | Ніколенко Мирослава | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3(4) | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 73 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 3(9) | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 4.0 |
| 74 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 155 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 39 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 78 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 3(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 74 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 4.0 |
| 147 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3(13) | - | - | 5.0 |
| 155 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 39 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 78 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 74 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | 5.0 |
| 155 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 3(15) | - | - | 6.0 |
| 39 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958