| 26 травня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 127 | Профатілова Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 129 | Родзінська Жанна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 145 | Подкопаєва Крістіна | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 4 | 154 | Чорна Ярослава | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (R) Літвінова Віра (Олександрія) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (Q) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 5. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 7. (J) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Профатілова Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 129 | Родзінська Жанна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 145 | Подкопаєва Крістіна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 154 | Чорна Ярослава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 127 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 154 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 127 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 154 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | R | Q | P | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 154 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958