| 26 травня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Дебют /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 135 | Ткаченко Валерія | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 2 | 71 | Чміленко Мілана | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 3 | 19 | Гречановська Юлія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 4 | 37 | Сілкіна Мілана | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія Федькін Максим | |
| 5 | 58 | Забара Злата | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 6 | 160 | Ходарева Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 7 | 102 | Вітько Захар | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія Федькін Максим | |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (A) Гаврилова Олена (Кропивницький) | |
| 4. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 5. (J) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Ткаченко Валерія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 71 | Чміленко Мілана | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 19 | Гречановська Юлія | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | 37 | Сілкіна Мілана | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 58 | Забара Злата | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 6 | 160 | Ходарева Поліна | 4.0 | 7.0 | 11.0 | |
| 7 | 102 | Вітько Захар | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | A | E | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 160 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 58 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 102 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | A | E | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 37 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3(8) | - | - | 4.0 |
| 58 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3(12) | - | - | 5.0 |
| 102 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 160 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 71 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 37 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 4 |
| 58 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAEJ | CDAEJ | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 71 | 43263 | 52232 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 32752 | 34344 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958