| 8 червня 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11а |
| Категорiя: Програма: | Ювенали Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 80 | Біденко Аліса | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 2 | 27 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 18 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 67 | Шепель Дар’я | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 5 | 189 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 6 | 126 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (T) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (O) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (P) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 7. (S) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Біденко Аліса | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 27 | Соболь Валерія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 18 | Клочко Кiра | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 4 | 67 | Шепель Дар’я | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 189 | Сколкова Ульяна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 6 | 126 | Заглядова Марія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | O | I | G | P | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 126 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 189 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 67 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | O | I | G | P | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 67 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 189 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | 5.0 |
| 126 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | O | I | G | P | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 67 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 189 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 126 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | O | I | G | P | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4(8) | 7 | - | - | 3.0 |
| 67 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | 4.0 |
| 126 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 189 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 189 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
| 126 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net