| 8 червня 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11а |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 134 | Гордийчук Милана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 153 | Бутіна Аліса | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 3 | 43 | Піщуліна Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 26 | Тімченко Софія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 5 | 69 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 149 | Таранова Альбіна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 7 | 201 | Приткіна Кароліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 33 | Прудковська Катерина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 9 | 95 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (E) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (O) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (P) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 6. (H) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (R) Гаврилова Олена (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DEOGPHR | DEOGPHR | DEOGPHR | |||
| 1 | 134 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 153 | .xxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 19 |
| 2- 3 | 43 | xxxxxxx | x.xxxx. | xxxxxxx | 19 |
| 4- 5 | 26 | xx.x.xx | xxxx.xx | xx.x.xx | 16 |
| 4- 5 | 201 | xxxxx.. | xxxxx.x | .xx.xxx | 16 |
| 6 | 69 | ..xxx.x | .x.x..x | xxxx..x | 12 |
| 7 | 149 | xxx.... | xx..xx. | x.xxx.. | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 33 | ....xxx | ..x.xxx | ....xx. | 9 |
| 9 | 95 | xx...x. | ....... | .x..... | 4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Гордийчук Милана | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 153 | Бутіна Аліса | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 43 | Піщуліна Христина | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 26 | Тімченко Софія | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 69 | Стаднік Мія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 149 | Таранова Альбіна | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 201 | Приткіна Кароліна | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | G | P | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 134 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 153 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 69 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 149 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | G | P | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 153 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 43 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 134 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 69 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 26 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
| 201 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | G | P | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 134 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 43 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 153 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 69 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 149 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 201 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 149 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 201 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net