| 8 червня 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11а |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 88 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 72 | Геберлейн Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 3 | 163 | Селютіна Єва | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 169 | Коломоєць Софья | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 186 | Логунова Діана | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 6 | 202 | Дар'їна Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 7 | 184 | Деркач Злата | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 46 | Антонова Лідія | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 9- 10 | 146 | Грибенюк Мария | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 9- 10 | 148 | Голяк Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 11 | 84 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 12 | 157 | Фещук Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 13 | 23 | Ганіна Єва | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 14 | 115 | Холдеєва Євгенія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Барановська Улляна (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (O) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 9. (N) Сухотіна Джамалія (Кривий Ріг) | |
| 10. (J) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 11. (R) Гаврилова Олена (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEOFIGPHNJR | DEOFIGPHNJR | DEOFIGPHNJR | DEOFIGPHNJR | |||
| 1 | 88 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 2 | 163 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx.xxxx | 43 |
| 3- 4 | 169 | x.xx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xx.xxxxxx | x.xx.xxxxxx | 38 |
| 3- 4 | 72 | xxxxxx.x.xx | x.xxxxxx.xx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxx.xx | 38 |
| 5 | 184 | xxx.x.xxxxx | xxx.x.xxxxx | x.x..xxxxxx | x...x.xxx.x | 32 |
| 6- 7 | 186 | xx..x...... | .x..xx..x.. | xxx.xxx.xxx | xxx.xxxxxxx | 26 |
| 6- 7 | 202 | ..xx.x.xxxx | x.xx......x | xxxxx..x..x | .xxxx..xxxx | 26 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8 | 46 | .xxxxxxxxxx | x.xxxx.x.xx | .x.......x. | .x.x.....x. | 23 |
| 9- 10 | 148 | ......x.x.. | ......x.xx. | ...x..x.x.. | ......x.x.. | 10 |
| 9- 10 | 146 | x...x.x.... | ........... | ....x...... | xxx.xxx.... | 10 |
| 11 | 84 | .x...x..... | .x...xx.... | .x...x..... | .....x..... | 8 |
| 12 | 157 | ...x....... | ...x....... | ...xx...... | ...x....... | 5 |
| 13 | 23 | ........... | .x......x.. | .......xx.. | ........... | 4 |
| 14 | 115 | ........... | .......x... | ........... | ........... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Барашко Дар'я | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 72 | Геберлейн Марія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 163 | Селютіна Єва | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 169 | Коломоєць Софья | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 186 | Логунова Діана | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 6 | 202 | Дар'їна Марія | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 184 | Деркач Злата | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | F | I | G | P | H | N | J | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 163 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 202 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 184 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 186 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | F | I | G | P | H | N | J | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 186 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 202 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | F | I | G | P | H | N | J | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 72 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 186 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 202 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7(34) | - | 6.0 |
| 184 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7(40) | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | O | F | I | G | P | H | N | J | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 186 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 202 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 184 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net