| 8 червня 2024 р. | м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 11а |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 17 | Махінько Валерія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 2 | 29 | Горбунова Виктория | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3 | 147 | Сергієнко Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 136 | Попрожук Соломія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 41 | Рязанова Діана | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 6 | 5 | Лабуз Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 195 | Маркевич Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 37 | Фролов Єлісєй | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 9 | 167 | Гридковець Анастасія | Кривий Ріг | Віва | Олена Поліщук | |
| 10 | 2 | Кітченко Вероніка | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 5. (J) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (N) Сухотіна Джамалія (Кривий Ріг) | |
| 7. (O) Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DFMIJNO | DFMIJNO | DFMIJNO | |||
| 1- 2 | 41 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 17 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3 | 29 | x.x..xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 18 |
| 4- 5 | 147 | xxxx.xx | x.xxxxx | xxx.xx. | 17 |
| 4- 5 | 136 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.... | 17 |
| 6 | 5 | xxxxx.x | .x.x..x | xx.x.xx | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 195 | ....x.. | .xx.... | ...xxxx | 7 |
| 8 | 37 | .x..xx. | ....xx. | ....... | 5 |
| 9 | 167 | ...x... | x...... | ...xx.. | 4 |
| 10 | 2 | ....... | ....... | ..x...x | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Махінько Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 29 | Горбунова Виктория | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 147 | Сергієнко Ксенія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 136 | Попрожук Соломія | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 41 | Рязанова Діана | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 5 | Лабуз Мілана | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | M | I | J | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 136 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | M | I | J | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 147 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | 4(9) | 4 | - | - | 4.0 |
| 136 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | M | I | J | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 6 мiсце | |||||||||||
| 5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | 2(8.0) | - | 6 |
| 136 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
| 41 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | 2(8.0) | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFMIJNO | DFMIJNO | DFMIJNO | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 5 | 5443636 | 2343615 | 6563666 | - | - | - | - | 13 | - | |
| 136 | 6251564 | 5151564 | 2232444 | - | - | - | 13 | - | - | 4 |
| 41 | 3324415 | 4566426 | 4355553 | - | - | - | 12 | - | - | |
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||
| 5 | 5443636 | 2343615 | 6563666 | - | - | - | - | 13 | - | |
| 41 | 3324415 | 4566426 | 4355553 | - | - | - | - | 18 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net