| 16 лютого 2020 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 337 | Колесніченко Аліна | Кропивницький | Олімп | Машина Анна | |
| 2 | 327 | Брагарь Александра | Кропивницький | Конвалія | Бушляк Александр | |
| 3 | 115 | Слюсарь Анастасія | Кропивницький | Олімп | Давидяк Ірина | |
| 4 | 93 | Малаховецька Маріанна | Компаніївка | One_step | Портянко Ірина | |
| 5 | 371 | Куценко Диана | Кропивницький | Конвалія | Бушляк Александр | |
| 6 | 315 | Завіна Вероніка | Кропивницький | Олімп | Гінкота Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 199 | Босько Марина | Кропивницький | Конвалія | Прищепа Катерина | |
| 8 | 181 | Соколенко Поліна | Кропивницький | Олімп | Давидяк Ірина | |
| 9 | 32 | Жук Лілія | Христинівка | Артман | Лісняк Настасія | |
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (M) Волошина Анастасія (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (L) Макарова Наталія (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (E) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Брагарь Александра | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | 337 | Колесніченко Аліна | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 3- 4 | 93 | Малаховецька Маріанна | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 3- 4 | 115 | Слюсарь Анастасія | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | |
| 5 | 371 | Куценко Диана | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | |
| 6 | 315 | Завіна Вероніка | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 199 | Босько Марина | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | |
| 8 | 181 | Соколенко Поліна | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 9 | 32 | Жук Лілія | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMLIFHE | KMLIFHE | KMLIFHE | KMLIFHE | |||
| 1 | 327 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 337 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 27 |
| 3- 4 | 93 | xxxxxxx | xx.xxxx | .x.xxxx | .xxxx.x | 23 |
| 3- 4 | 115 | xxxxx.. | xxxxxx. | xxxxxxx | xxx.xx. | 23 |
| 5 | 371 | xx...xx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxx.x. | 22 |
| 6 | 315 | xxxxxxx | x.x..xx | x.x..x. | x.xx.x. | 18 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 199 | ...xx.x | ...x..x | .x.xxx. | xx..xxx | 14 |
| 8 | 181 | ..x.... | .xx.x.. | x.x...x | x..xx.x | 11 |
| 9 | 32 | .....x. | ....... | ....... | ......x | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Q | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Колесніченко Аліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 327 | Брагарь Александра | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 115 | Слюсарь Анастасія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 93 | Малаховецька Маріанна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | 371 | Куценко Диана | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 6 | 315 | Завіна Вероніка | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | M | L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 337 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 115 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 327 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 93 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 371 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 315 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | M | L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 337 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 115 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 327 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 371 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 93 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 315 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | M | L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 337 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 327 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 115 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 93 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 315 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | M | L | I | F | H | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 337 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 327 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | 2.0 |
| 93 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 3.0 |
| 115 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 315 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 371 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958