| 21 квiтня 2024 р. | м.Кропивницький, СК "Енерго-Спорт" |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 8 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 216 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 2 | 80 | Верем'єва Анастасія | Кропивницький | Конвалія | Єрьоменко Данило | |
| 3 | 110 | Коваль Марія | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 4 | 33 | Сак Анна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 5 | 160 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 6 | 22 | Буланенко Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 24 | Тітаренко Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 8- 9 | 88 | Тарнауз Татьяна | Умань | Шарм | Кучерина Олександр | |
| 8- 9 | 122 | Василюк Поліна | Умань | Life-is-A-Dance | Кучерина Олександр Солодчук Єлизавета | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (W) Громцев Роман (Полтава) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (U) Литвинова Марія (Слов’янськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Макарова Наталія (Кропивницький) | |
| 5. (R) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (V) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (T) Шевченко Дмитро (Слов’янськ) |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| JWUIRVT | JWUIRVT | JWUIRVT | |||
| 1 | 216 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 80 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxx. | 19 |
| 3 | 22 | xxx.xxx | xxxxx.x | xx..xxx | 17 |
| 4 | 110 | .xx.xxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 16 |
| 5 | 160 | x.xxx.. | x.xxxx. | xxxxx.x | 15 |
| 6 | 33 | ...xxxx | xxx.xxx | x...x.x | 13 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 24 | xxxx.xx | ......x | ..x...x | 9 |
| 8- 9 | 122 | x...... | xx.x.x. | x..x.x. | 8 |
| 8- 9 | 88 | .x.x... | .x...x. | .xxx.x. | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Кравченко Аріна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 80 | Верем'єва Анастасія | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 110 | Коваль Марія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 33 | Сак Анна | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 5 | 160 | Шкабара Домініка | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 22 | Буланенко Катерина | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | U | I | R | V | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 216 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4(9) | 6 | - | - | 3.0 |
| 110 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 4.0 |
| 160 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | 5.0 |
| 80 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | U | I | R | V | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 216 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 110 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 160 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | U | I | R | V | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 216 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 110 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 160 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 33 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 22 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net