| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 129 | Новіков Микита | Галака Ярослава | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 2 | 511 | Яроха Максим | Пилипенко Вікторія | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна |
| 3 | 462 | Бойко Денис | Палчей Марія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Баршак Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Васін Олег (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гайдаш Наталія (Харків) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Журавський Сергій (Вишгород) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Ларіна Марія (Глеваха) | 5. (Q) Quickstep |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Новіков Микита | Галака Ярослава | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 511 | Яроха Максим | Пилипенко Вікторія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 11.5 |
| 3 | 462 | Бойко Денис | Палчей Марія | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 11.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 129 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 129 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1.0 |
| 511 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 462 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 129 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1.0 |
| 511 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 462 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1.0 |
| 462 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3(5) | 5(11) | 2.5 |
| 511 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3(5) | 5(11) | 2.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 129 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1.0 |
| 462 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 511 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 511 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 11.5 | - | 3(6.0) | - | 2 |
| 462 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 11.5 | - | 2(3.0) | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958