| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 602 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав |
| 2 | 55 | Трапезніков Микита | Недашківська Марія | Буча | Сапфір | Хоменко Марія Хоменко Вікторія |
| 3 | 128 | Петльович Андрій | Гайдай Амалія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 4 | 585 | Лозенко Михайло | Новицька Дар`я | Київ | Original Dance School | Васін Олег Свірська Анастасія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гайдаш Наталія (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Дмитрієв Олександр (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (F) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 55 | Трапезніков Микита | Недашківська Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 128 | Петльович Андрій | Гайдай Амалія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 585 | Лозенко Михайло | Новицька Дар`я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4(6) | - | - | 1.0 |
| 128 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 4(8) | - | - | 2.0 |
| 602 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 585 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 4(5) | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4(6) | - | - | 2.0 |
| 128 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | - | 3.0 |
| 585 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 55 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 585 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 602 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 128 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 585 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958