| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 521 | Воскобойніков Роман | Городова Поліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 2 | 587 | Худенко Олег | Журба Валерія | Київ | Original Dance School | Васін Олег Свірська Анастасія |
| 3 | 495 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 4 | 581 | Лишафай Вадим | Падій Поліна | Чернігів | Level Up | Савчук Алла |
| 5 | 114 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | Київ | Divi-Dance | Баршак Дмитро Тракалюк Вікторія |
| 6 | 466 | Староконь Нікіта | Дідіченко Валерія | Київ | Dancehall | Злиденко Вероніка Бабич Анастасія |
| 7 | 561 | Ющенко Євгеній | Миронець Соломія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Журавський Сергій (Вишгород) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Клименко Олег (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Ларіна Марія (Глеваха) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 6. (F) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 7. (G) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Трояновский Юрій (Боярка) | |
| 9. (I) Чупира Антон (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Воскобойніков Роман | Городова Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 587 | Худенко Олег | Журба Валерія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 495 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 581 | Лишафай Вадим | Падій Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 114 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 466 | Староконь Нікіта | Дідіченко Валерія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
| 7 | 561 | Ющенко Євгеній | Миронець Соломія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 521 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 495 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 587 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 581 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 466 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 114 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 561 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 521 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 587 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 495 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 581 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 466 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 114 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 561 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 521 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 587 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 495 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 581 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 114 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 466 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 561 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 521 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 495 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 587 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 581 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 466 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 561 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 587 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 495 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 587 | 314332214 | 213312114 | 422322223 | 532341313 | - | 19(30) | - | - | - | - | - | 2 |
| 495 | 262224122 | 532243342 | 243133342 | 123123131 | - | 19(32) | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958