| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Freestyle 5 танців /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 130 | Вірозуб Софія | Бровари | ProArt | Скоренко Олена Скоренко Ярослав | |
| 2 | 573 | Штимак Анна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Васін Олег (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гайдаш Наталія (Харків) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дмитрієв Олександр (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Ноздріна Тетяна (Полтава) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Вірозуб Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 573 | Штимак Анна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 573 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 130 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 130 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 573 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 573 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 573 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 130 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 573 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958