| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Freestyle 4 танці /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 11 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 174 | Борисенко Анастасія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 2 | 448 | Носач Дар`я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 178 | Гребеневич Домініка | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 4 | 199 | Фесянова Аліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 5 | 136 | Пінчук Катерина | Бровари | ProArt | Скоренко Олена Скоренко Ярослав | |
| 6 | 572 | Цюра Уляна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 7 | 173 | Борисенко Маргарита | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 8 | 179 | Дейнека Поліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 107 | Хітущенко Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 10 | 564 | Коломієць Іванна | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Щур Таїсія | |
| 11- 12 | 16 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 11- 12 | 127 | Пашова Софія | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 13- 15 | 140 | Білінська Олександра | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 13- 15 | 467 | Рубан Ірина | Дніпро | St.Art | Поваліхін Даніїл Рубан Артем | |
| 13- 15 | 586 | Зурнаджи Анастасія | Київ | Original Dance School | Васін Олег Свірська Анастасія | |
| 16 | 139 | Бессараб Каріна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Журавський Сергій (Вишгород) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Макашев Анатолій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Тищенко Ігор (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Хоменко Вікторія (Буча) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Фесянова Аліна | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
| 2 | 448 | Носач Дар`я | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 173 | Борисенко Маргарита | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 4- 5 | 178 | Гребеневич Домініка | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
| 4- 5 | 179 | Дейнека Поліна | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | |
| 6- 7 | 174 | Борисенко Анастасія | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
| 6- 7 | 136 | Пінчук Катерина | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | |
| 8 | 572 | Цюра Уляна | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 107 | Хітущенко Аліса | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 564 | Коломієць Іванна | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 11- 12 | 127 | Пашова Софія | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 11- 12 | 16 | Томашевська Уляна | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 13- 15 | 467 | Рубан Ірина | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13- 15 | 586 | Зурнаджи Анастасія | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13- 15 | 140 | Білінська Олександра | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 139 | Бессараб Каріна | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | ABCDE | ABCDE | ABCDE | |||
| 1 | 199 | xxx.x | xxxxx | xxxxx | xxxx. | 18 |
| 2 | 448 | x.x.x | xxxxx | xxxxx | x.xxx | 17 |
| 3 | 173 | xxx.. | xxx.x | xxx.x | xxxxx | 16 |
| 4- 5 | 178 | xx.x. | xxxxx | xxx.. | .xxxx | 15 |
| 4- 5 | 179 | .xxxx | .x.xx | xxxxx | xxx.. | 15 |
| 6- 7 | 174 | xxxxx | xxx.. | xxxx. | .xx.. | 14 |
| 6- 7 | 136 | x.... | xxx.x | xx.xx | xxxxx | 14 |
| 8 | 572 | ..xx. | xxxx. | xxxx. | .xx.. | 12 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 107 | x.xx. | ..xx. | ..xxx | x..x. | 10 |
| 10 | 564 | .xx.x | ....x | ....x | x..xx | 8 |
| 11- 12 | 127 | xx..x | x.... | ..... | ....x | 5 |
| 11- 12 | 16 | .x.xx | ..... | ..... | ...xx | 5 |
| 13- 15 | 467 | ...x. | ...x. | ....x | ..... | 3 |
| 13- 15 | 586 | ...x. | ...x. | ...x. | ..... | 3 |
| 13- 15 | 140 | ....x | ....x | ..... | ....x | 3 |
| 16 | 139 | ..... | ..... | ..... | xx... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Борисенко Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 448 | Носач Дар`я | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 178 | Гребеневич Домініка | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 199 | Фесянова Аліна | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 136 | Пінчук Катерина | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 572 | Цюра Уляна | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 7 | 173 | Борисенко Маргарита | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | |
| 8 | 179 | Дейнека Поліна | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 174 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 178 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 448 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 179 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 173 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 136 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 199 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7.0 |
| 572 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 448 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3(4) | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 3(4) | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 178 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 4.0 |
| 136 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | - | 5.0 |
| 572 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3(14) | - | - | 6.0 |
| 179 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 3(17) | - | - | 7.0 |
| 173 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 174 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 448 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3(5) | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 178 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 3(5) | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 136 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 572 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 173 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
| 179 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 174 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 448 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 178 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 136 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 572 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 173 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4(22) | - | 7.0 |
| 179 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4(23) | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 179 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | 2(11.0) | - | 8 |
| 173 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | 3(19.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958