| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 12 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 430 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 2 | 568 | Антоненко Крістіна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 3 | 488 | Пугач Анастасія | Київ | A-Style | Строченко Андрій Строченко Анастасія | |
| 4 | 143 | Коцюбинська Анастасія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 5 | 56 | Шатілова Мар`яна | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія Хоменко Марія | |
| 6 | 51 | Даценко Ярослава | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія Хоменко Марія | |
| 7 | 19 | Куля Анастасія | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 10 | 57 | Ясніцька Софія | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія | |
| 8- 10 | 151 | Станіславська Анна | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 8- 10 | 461 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 11 | 108 | Шеремет Поліна | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 12 | 61 | Небеська Анна | Бровари | Motion Dance Studio | Пащенко Микола Бабич Богдана | |
| 13 | 590 | Грабова Дарья | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Олег Клименко Марина | |
| 14- 15 | 431 | Бурлака Марина | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 14- 15 | 437 | Година Катерина | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 16 | 106 | Рак Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло Михайленко Дар`я | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Васін Олег (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гайдаш Наталія (Харків) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Журавський Сергій (Вишгород) | |
| 5. (E) Ноздріна Тетяна (Полтава) | |
| 6. (F) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | Антоненко Крістіна | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 430 | Шкурко Марія | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3- 5 | 143 | Коцюбинська Анастасія | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 3- 5 | 51 | Даценко Ярослава | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 3- 5 | 19 | Куля Анастасія | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 6 | 56 | Шатілова Мар`яна | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 7 | 488 | Пугач Анастасія | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8- 10 | 57 | Ясніцька Софія | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 8- 10 | 151 | Станіславська Анна | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 8- 10 | 461 | Рафальська Милана | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 11 | 108 | Шеремет Поліна | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 12 | 61 | Небеська Анна | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 590 | Грабова Дарья | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14- 15 | 437 | Година Катерина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14- 15 | 431 | Бурлака Марина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 106 | Рак Аліса | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 568 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 430 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 20 |
| 3- 5 | 143 | x.xxxxx | .xxxxxx | xx.x.xx | 17 |
| 3- 5 | 51 | x.xxxx. | xxxxxx. | x.xxxxx | 17 |
| 3- 5 | 19 | xxx.xxx | x.x.xxx | .xxxxxx | 17 |
| 6 | 56 | .xx.xxx | .xx.xxx | xxxxxx. | 16 |
| 7 | 488 | .xxx.x. | xxxxxx. | .xxxxx. | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8- 10 | 57 | xx..... | xx.x... | xxxx..x | 10 |
| 8- 10 | 151 | xx.xx.x | .x....x | .x.x..x | 10 |
| 8- 10 | 461 | x..xx.. | x.xxx.x | ....xx. | 10 |
| 11 | 108 | ..x...x | .....x. | ..x.x.x | 6 |
| 12 | 61 | ...x... | x..x... | x...... | 4 |
| 13 | 590 | ......x | ......x | x...... | 3 |
| 14- 15 | 437 | .....x. | ....... | ....... | 1 |
| 14- 15 | 431 | .x..... | ....... | ....... | 1 |
| 16 | 106 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Шкурко Марія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 568 | Антоненко Крістіна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 488 | Пугач Анастасія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 4 | 143 | Коцюбинська Анастасія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 56 | Шатілова Мар`яна | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 51 | Даценко Ярослава | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 19 | Куля Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 568 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 488 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 430 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 51 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 56 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 19 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 430 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 568 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 488 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 143 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 19 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 488 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 430 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 568 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 19 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 488 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 430 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 568 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 488 | 2113425 | 2313536 | 3112516 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 430 | 1247232 | 1237222 | 1237223 | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 |
| 568 | 3371111 | 3172151 | 2473151 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 488 | 2113425 | 2313536 | 3112516 | - | - | 15 | - | - | - | - | |
| 568 | 3371111 | 3172151 | 2473151 | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958