| 20 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 18 12 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 133 | Зимовець Кіра | Бровари | ProArt | Скоренко Олена Скоренко Ярослав | |
| 2 | 525 | Городова Поліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 3 | 430 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 4 | 155 | Бакаляр Кіра | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 5 | 506 | Дзюба Марія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 509 | Савенко Анастасія | Полтава | Дует | Ноздріна Тетяна Булейко Руслан | |
| 7 | 588 | Сидорчук Марія | Київ | Original Dance School | Свірська Анастасія Васін Олег | |
| 8 | 125 | Білоус Віра | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 9 | 502 | Бойко Софія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 191 | Площук Злата | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 11 | 504 | Суднік Василіса | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 12 | 195 | Твердохліб Тетяна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 1/4 F | ||||||
| 13- 14 | 447 | Янович Валерія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 13- 14 | 451 | Кужелюк Діана | Київ | Family | Огійчук Ігор Томашівська Юлія | |
| 15- 16 | 539 | Ляшевич Олександра | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 15- 16 | 582 | Костюкова Анастасія | Чернігів | Level Up | Савчук Алла | |
| 17 | 529 | Євреєнко Євангеліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 18 | 533 | Кобилинська Анна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Клименко Олег (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Макашев Анатолій (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Трояновский Юрій (Боярка) | |
| 5. (E) Хоменко Вікторія (Буча) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 4 | 525 | Городова Поліна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1- 4 | 195 | Твердохліб Тетяна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1- 4 | 509 | Савенко Анастасія | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1- 4 | 133 | Зимовець Кіра | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5- 6 | 502 | Бойко Софія | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 5- 6 | 504 | Суднік Василіса | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | 588 | Сидорчук Марія | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 8- 10 | 191 | Площук Злата | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 8- 10 | 430 | Шкурко Марія | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 8- 10 | 506 | Дзюба Марія | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 11 | 125 | Білоус Віра | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 12 | 155 | Бакаляр Кіра | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 13- 14 | 451 | Кужелюк Діана | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 13- 14 | 447 | Янович Валерія | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 15- 16 | 539 | Ляшевич Олександра | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 15- 16 | 582 | Костюкова Анастасія | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 17 | 529 | Євреєнко Євангеліна | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 533 | Кобилинська Анна | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | ABCDE | ABCDE | |||
| 1- 4 | 525 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 1- 4 | 195 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 1- 4 | 509 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 1- 4 | 133 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 5- 6 | 502 | .xxxx | xxxxx | .xxxx | 13 |
| 5- 6 | 504 | x.xxx | x.xxx | xxxxx | 13 |
| 7 | 588 | xxx.x | xxxxx | xx..x | 12 |
| 8- 10 | 191 | xxx.x | .xxxx | x.x.x | 11 |
| 8- 10 | 430 | xx.xx | xx.xx | x..xx | 11 |
| 8- 10 | 506 | x.xxx | ..xxx | x.xxx | 11 |
| 11 | 125 | xx.xx | xx.xx | .x.x. | 10 |
| 12 | 155 | xxx.. | xxx.. | xxx.. | 9 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 13- 14 | 451 | ..... | x.xx. | xxxx. | 7 |
| 13- 14 | 447 | .xxx. | .x... | .xxx. | 7 |
| 15- 16 | 539 | ...xx | .x..x | .x..x | 6 |
| 15- 16 | 582 | ..xx. | ..x.. | x.x.x | 6 |
| 17 | 529 | x.... | x.... | ...x. | 3 |
| 18 | 533 | .x... | ..... | ..... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Городова Поліна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2 | 133 | Зимовець Кіра | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 3- 4 | 509 | Савенко Анастасія | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3- 4 | 430 | Шкурко Марія | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 155 | Бакаляр Кіра | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6- 9 | 502 | Бойко Софія | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6- 9 | 588 | Сидорчук Марія | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6- 9 | 506 | Дзюба Марія | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6- 9 | 125 | Білоус Віра | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 10 | 191 | Площук Злата | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 504 | Суднік Василіса | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | 195 | Твердохліб Тетяна | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | ABCDE | ABCDE | |||
| 1 | 525 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 2 | 133 | xxxxx | xxxx. | xxxxx | 14 |
| 3- 4 | 509 | xxx.. | xxx.. | xx..x | 9 |
| 3- 4 | 430 | xx.xx | x..xx | x..x. | 9 |
| 5 | 155 | x...x | x.xx. | x.x.x | 8 |
| 6- 9 | 502 | ..x.. | .xx.x | .xx.. | 6 |
| 6- 9 | 588 | .x.x. | .x..x | .x.x. | 6 |
| 6- 9 | 506 | ...x. | x..xx | ...xx | 6 |
| 6- 9 | 125 | .x..x | .x.xx | .x... | 6 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 10 | 191 | x.x.. | ..x.. | ..x.x | 5 |
| 11 | 504 | ..xxx | ..... | x.... | 4 |
| 12 | 195 | ..... | ..... | ..xx. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Зимовець Кіра | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 525 | Городова Поліна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 3 | 430 | Шкурко Марія | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 4 | 155 | Бакаляр Кіра | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 5 | 506 | Дзюба Марія | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 509 | Савенко Анастасія | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 7 | 588 | Сидорчук Марія | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 8 | 125 | Білоус Віра | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 9 | 502 | Бойко Софія | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 430 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 3(5) | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | - | 3(5) | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 525 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 155 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 502 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | 3(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 509 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | - | - | 6.0 |
| 506 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7.0 |
| 125 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8.0 |
| 588 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 133 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 3(6) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 525 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 3(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 506 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 3(12) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 430 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 5.0 |
| 588 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3(9) | - | - | - | - | 6.0 |
| 509 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 125 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8.0 |
| 502 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 133 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 588 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 509 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | 3(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 506 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | - | - | 5.0 |
| 125 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3(14) | - | - | - | - | 6.0 |
| 430 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 7.0 |
| 155 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 3(12) | - | - | - | 8.0 |
| 502 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 506 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | - | - | 5 |
| 509 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958