| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Молодь D /2003- р.н. (до 20 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 168 | Малюта Платон | Коровко Анна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| 2 | 47 | Міронов Тимур | Холдеєва Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна |
| 3 | 138 | Архипенко Єгор | Полтавець Аліна | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (L) Кім В'ячеслав (Верхньодніпровськ) | 2. (S) Samba |
| 3. (O) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (K) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | Малюта Платон | Коровко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 47 | Міронов Тимур | Холдеєва Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 138 | Архипенко Єгор | Полтавець Аліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 168 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2.0 |
| 138 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958