| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 171 | Невойса Юлія | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В'ячеслав | |
| 2 | 123 | Стрижиус Евеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3- 4 | 10 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 3- 4 | 36 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (A) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (E) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (C) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 6. (I) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 7. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Невойса Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 123 | Стрижиус Евеліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3- 4 | 10 | Заглядова Марія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 3- 4 | 36 | Сколкова Ульяна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | A | E | C | I | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 171 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | A | E | C | I | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 171 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | A | E | C | I | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 171 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | A | E | C | I | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 171 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 36 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3- 4 |
| 10 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3- 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNAECIM | DNAECIM | DNAECIM | DNAECIM | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 36 | 3334334 | 3433434 | 3443434 | 4344434 | - | - | - | 28(98) | 3- 4 |
| 10 | 4443443 | 4344343 | 4334343 | 3433343 | - | - | - | 28(98) | 3- 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958