| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 90 | Андрійчук Мілена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 100 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 61 | Мазур Тетяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 4 | 10 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 5 | 36 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 6 | 97 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 118 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8 | 134 | Подкопаєва Крістіна | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 9 | 117 | Селютіна Єва | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (A) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (L) Кім В'ячеслав (Верхньодніпровськ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (E) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (O) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (K) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Андрійчук Мілена | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 100 | Кашуба Єсенія | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 3- 5 | 10 | Заглядова Марія | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3- 5 | 36 | Сколкова Ульяна | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 3- 5 | 61 | Мазур Тетяна | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 6 | 97 | Дунаєвська Анастасія | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 118 | Соболь Валерія | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | 134 | Подкопаєва Крістіна | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 117 | Селютіна Єва | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEOKM | DALEOKM | DALEOKM | |||
| 1 | 90 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 100 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxx.xx | 19 |
| 3- 5 | 10 | xxx.xxx | xxx.xxx | xx.xxxx | 18 |
| 3- 5 | 36 | .xx.xxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 18 |
| 3- 5 | 61 | .x.x.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 18 |
| 6 | 97 | xxxxxx. | xx.x.xx | .x..xxx | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 118 | ..xxxx. | ..xxx.. | xxxxx.. | 12 |
| 8 | 134 | x..x..x | ....... | ..x.... | 4 |
| 9 | 117 | x...... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Андрійчук Мілена | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 100 | Кашуба Єсенія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 61 | Мазур Тетяна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 10 | Заглядова Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 36 | Сколкова Ульяна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 97 | Дунаєвська Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | L | E | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | 5.0 |
| 97 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | L | E | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 97 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | L | E | O | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 36 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | 5.0 |
| 97 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958