| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 104 | Конарева Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 149 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 3 | 76 | Бунькова Катерина | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 4 | 111 | Ніколенко Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 161 | Клевець Надiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 6 | 52 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (L) Кім В'ячеслав (Верхньодніпровськ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (O) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (H) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (I) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 7. (P) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Конарева Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 2 | 149 | Пісецька Марія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 76 | Бунькова Катерина | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 4 | 111 | Ніколенко Мирослава | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 5 | 161 | Клевець Надiя | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 52 | Піддубна Ксенія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | O | H | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 104 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 149 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 161 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 52 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | O | H | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 104 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 161 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 52 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | O | H | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 104 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5(11) | 7 | - | - | 2.0 |
| 149 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5(11) | 6 | - | - | 3.0 |
| 76 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 161 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 52 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | O | H | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 149 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 104 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 52 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958