| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 7 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 144 | Геберлейн Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 2 | 97 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 91 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 99 | Кашель Кіра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 117 | Селютіна Єва | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 160 | Гавеля Алiсiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 7 | 172 | Розова Поліна | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В'ячеслав | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 92 | В'єнц Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 9 | 51 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 10 | 19 | Логунова Діана | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 11 | 66 | Голяк Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Нозадзе Дмитро | |
| 12 | 5 | Ганіна Єва | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (L) Кім В'ячеслав (Верхньодніпровськ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (I) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 7. (P) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Дунаєвська Анастасія | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 2 | 91 | Барашко Дар'я | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | |
| 3 | 117 | Селютіна Єва | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |
| 4 | 144 | Геберлейн Марія | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | |
| 5 | 99 | Кашель Кіра | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |
| 6- 7 | 172 | Розова Поліна | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
| 6- 7 | 160 | Гавеля Алiсiя | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 92 | В'єнц Анастасія | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | |
| 9 | 51 | Кучер Вероніка | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| 10 | 19 | Логунова Діана | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 66 | Голяк Дарина | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 12 | 5 | Ганіна Єва | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNLOIMP | DNLOIMP | DNLOIMP | DNLOIMP | |||
| 1 | 97 | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 26 |
| 2 | 91 | xxxxxxx | xxx..xx | xxxxxxx | xxx.xxx | 25 |
| 3 | 117 | x.xxx.x | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 24 |
| 4 | 144 | xx..xxx | xx..xxx | xx.xx.x | xxxxxxx | 22 |
| 5 | 99 | .xx..xx | .xxxx.x | xxx.xxx | xxx.xx. | 20 |
| 6- 7 | 172 | .xxx.x. | xxx..x. | .xx..x. | xxxx.x. | 16 |
| 6- 7 | 160 | x.xx.xx | x.x..x. | .xxx.x. | .x.x.xx | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 92 | x..x..x | xx.x.xx | x....x. | x.x.xxx | 15 |
| 9 | 51 | ..x.xx. | ..x.x.x | ..xxx.x | .x..... | 11 |
| 10 | 19 | xx..x.x | x..xx.. | x...... | ...x..x | 10 |
| 11 | 66 | .x.xx.. | ...xx.. | ...xx.. | ...xx.. | 9 |
| 12 | 5 | ....... | ...x... | ......x | ....... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Геберлейн Марія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 97 | Дунаєвська Анастасія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 91 | Барашко Дар'я | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 99 | Кашель Кіра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 117 | Селютіна Єва | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | |
| 6 | 160 | Гавеля Алiсiя | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 7 | 172 | Розова Поліна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | L | O | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 97 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 91 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 99 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 160 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 117 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 172 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | L | O | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 97 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 144 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 99 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 160 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 172 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | L | O | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 144 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 97 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 172 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 160 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | L | O | I | M | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 144 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 97 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 117 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 172 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 4(14) | - | 6.0 |
| 160 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958