| 31 березня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Дебют /2017- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 164 | Сліпченко Поліна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 24 | Міроненков Дамір | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 3 | 93 | Гавриленко Олівія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 15 | Костюк Таісія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 5 | 9 | Гудименко Аріна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 6 | 30 | Остапенко Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 7 | 106 | Лисейко Євангеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Bronze final | ||||||
| 8- 9 | 16 | Кутюгова Владислава | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 8- 9 | 109 | Москаленко Діана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 98 | Калініченко Марія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Технічний суддя: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (L) Кім В'ячеслав (Верхньодніпровськ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | |
| 4. (H) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 5. (I) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 6. (M) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 7. (J) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Сліпченко Поліна | 7 | 7 | 14 | |
| 2- 3 | 93 | Гавриленко Олівія | 6 | 7 | 13 | |
| 2- 3 | 24 | Міроненков Дамір | 6 | 7 | 13 | |
| 4 | 15 | Костюк Таісія | 4 | 7 | 11 | |
| 5 | 30 | Остапенко Марія | 5 | 3 | 8 | |
| 6- 7 | 9 | Гудименко Аріна | 3 | 4 | 7 | |
| 6- 7 | 106 | Лисейко Євангеліна | 4 | 3 | 7 | |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 109 | Москаленко Діана | 3 | 1 | 4 | |
| 8- 9 | 16 | Кутюгова Владислава | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 98 | Калініченко Марія | 1 | 2 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|
| DLFHIMJ | DLFHIMJ | |||
| 1 | 164 | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 |
| 2- 3 | 93 | xxxxx.x | xxxxxxx | 13 |
| 2- 3 | 24 | xxxxxx. | xxxxxxx | 13 |
| 4 | 15 | x.xx.x. | xxxxxxx | 11 |
| 5 | 30 | xxx.xx. | .x..xx. | 8 |
| 6- 7 | 9 | ..xx..x | x.xx..x | 7 |
| 6- 7 | 106 | .x..xxx | .xxx... | 7 |
| Учасники, що вибули | ||||
| 8- 9 | 109 | .x...xx | ......x | 4 |
| 8- 9 | 16 | x...x.x | ....x.. | 4 |
| 10 | 98 | ...x... | x....x. | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Сліпченко Поліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 24 | Міроненков Дамір | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 93 | Гавриленко Олівія | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 4 | 15 | Костюк Таісія | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 5 | 9 | Гудименко Аріна | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 6 | 30 | Остапенко Марія | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 7 | 106 | Лисейко Євангеліна | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | F | H | I | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 164 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 93 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 30 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 106 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | F | H | I | M | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 93 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 106 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 30 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958