| 14 квiтня 2024 р. | м.Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 188 | Муц Поліна | Красноград | Престиж-Клуб | Клімов Андрій | |
| 2 | 33 | Шкарбута Анастасія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 3 | 152 | Маринченко Вікторія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 4 | 1 | Захарченко Євгенія | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 5 | 148 | Хоменко Ірина | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| 6 | 161 | Дідковська Єлизавета | Павлоград | Алегро | Бондаренко Євген | |
| 7 | 153 | Глушко Єлизавета | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 149 | Чеботнікова Маргарита | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 9 | 68 | Гуменна Анна | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| 10 | 217 | Шерстюк Анастасія | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| Головний суддя: | Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Влох Дмитро (Киев) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (C) Добрянська Олександра (Черкаси) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (N) Ткаченко Артем (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (M) Шульга Михайло (Черкаси) | |
| 5. (I) Селіна Ольга (Першотравенськ) | |
| 6. (O) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 7. (K) Клімов Андрій (Красноград) |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LCNMIOK | LCNMIOK | LCNMIOK | |||
| 1- 2 | 188 | xxxxxxx | xx.xxxx | xx.xxxx | 19 |
| 1- 2 | 33 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 19 |
| 3- 4 | 161 | x.xxxx. | xxx.xxx | .xxxxxx | 17 |
| 3- 4 | 1 | xxxx.xx | .xxx.xx | xxxx.xx | 17 |
| 5- 6 | 148 | .x.xxxx | x.xxxxx | ..xx.xx | 15 |
| 5- 6 | 152 | xx.xx.x | xxx.x.x | xxx.x.x | 15 |
| 7 | 153 | .xx...x | .xxx... | xxxxx.. | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 149 | x.xxx.. | x..xx.. | x...x.. | 9 |
| 9 | 68 | .....x. | .....x. | ...x.x. | 4 |
| 10 | 217 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Муц Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 33 | Шкарбута Анастасія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 152 | Маринченко Вікторія | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | 1 | Захарченко Євгенія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 148 | Хоменко Ірина | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 161 | Дідковська Єлизавета | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 7 | 153 | Глушко Єлизавета | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | N | M | I | O | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 188 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 148 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 161 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 153 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | N | M | I | O | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 33 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 188 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 161 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 153 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | N | M | I | O | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 188 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 161 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 152 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(10) | - | - | 5.0 |
| 148 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | 6.0 |
| 153 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 148 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 5 |
| 161 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net