| 14 квiтня 2024 р. | м.Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 172 | Шевченко Анастасія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 2 | 99 | Кублицький Альмір | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| 3 | 85 | Миронець Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 4 | 158 | Токар Анастасія | Першотравенськ | Альянс | Селіна Ольга | |
| 5 | 202 | Лоєнко Олеся | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| Головний суддя: | Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бенца Влада (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Бондаренко Євген (Павлоград) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (L) Влох Дмитро (Киев) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (P) Гладун Вероніка (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Клімов Андрій (Красноград) | |
| 6. (N) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (H) Руденко Юрій (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Шевченко Анастасія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 99 | Кублицький Альмір | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 85 | Миронець Софія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 158 | Токар Анастасія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 202 | Лоєнко Олеся | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | L | P | K | N | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 172 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 158 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | 4.0 |
| 202 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 4(14) | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | L | P | K | N | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 158 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 202 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | L | P | K | N | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 99 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 158 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 85 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | L | P | K | N | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 172 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 202 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 172 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 1 |
| 99 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPKNH | DELPKNH | DELPKNH | DELPKNH | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 172 | 3331323 | 2221224 | 2241223 | 2121221 | - | 20 | - | - | - | 1 |
| 99 | 1422144 | 3332135 | 1412141 | 1512143 | - | 15 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net