| 21 квiтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 E /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: областей: | 12 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 114 | Малявська Юнона | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 130 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 194 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 4 | 126 | Профатілова Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 101 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 71 | Мойсеєнко Ольга | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 171 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 8- 9 | 34 | Геберлейн Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 8- 9 | 67 | Лапіна Мілана | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 10- 11 | 9 | Мазур Тетяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 10- 11 | 145 | Зеніна Анастасія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 12 | 1 | Антонова Лидия | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (E) Бузін Олександр (Дніпро) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (O) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 5. (T) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (D) Нiкiтiн Максим (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (Q) Стукаленко Світлана (Кропивницький) | |
| 9. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Малявська Юнона | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 2 | 194 | Сколкова Ульяна | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 3- 4 | 130 | Соболь Валерія | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 3- 4 | 126 | Профатілова Софія | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 5 | 71 | Мойсеєнко Ольга | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | 101 | Кашуба Єсенія | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 171 | Заглядова Марія | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8- 9 | 67 | Лапіна Мілана | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8- 9 | 34 | Геберлейн Марія | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10- 11 | 145 | Зеніна Анастасія | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10- 11 | 9 | Мазур Тетяна | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | Антонова Лидия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| REOITDGQP | REOITDGQP | REOITDGQP | |||
| 1 | 114 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | 26 |
| 2 | 194 | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxx.xx | 24 |
| 3- 4 | 130 | x.x.xxxx. | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 23 |
| 3- 4 | 126 | xxxxxxxx. | xx.xxxxxx | xx.xxxxx. | 23 |
| 5 | 71 | xxxxxx.x. | xxx..x.x. | xxx..x.x. | 17 |
| 6 | 101 | .x.x.xx.x | .xx..xxx. | .xxx.xx.x | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 171 | x...x..xx | x..xx..x. | x.x.x.xx. | 13 |
| 8- 9 | 67 | .xx...... | ..x.x.... | ..x.x.... | 6 |
| 8- 9 | 34 | ......xxx | ........x | x.......x | 6 |
| 10- 11 | 145 | ...x..... | ...x..x.. | ...x..... | 4 |
| 10- 11 | 9 | ........x | ........x | ......x.x | 4 |
| 12 | 1 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Малявська Юнона | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 130 | Соболь Валерія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 194 | Сколкова Ульяна | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 126 | Профатілова Софія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 101 | Кашуба Єсенія | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 71 | Мойсеєнко Ольга | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | I | T | D | G | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 114 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 6(9) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 130 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 6(9) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 194 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | 5(8) | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 126 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | I | T | D | G | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 114 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 194 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 126 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 71 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 101 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | I | T | D | G | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 114 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 130 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 71 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34