| 21 квiтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: областей: | 16 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 186 | Тімченко Софія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 2 | 77 | Пліщенко Єлизавета | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 3 | 69 | Литвиненко Марія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 4 | 131 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 76 | Павленко Марія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 6 | 108 | Костнікова Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 133 | Стойка Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 42 | Степура Діана | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 8- 9 | 106 | Коломоєць Софья | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 62 | Кабанова Амалія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| 11 | 149 | Прудковська Катерина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 12 | 185 | Топчий Александра | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 188 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 14 | 122 | Печена Дарія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 15 | 39 | Петрученко Катерина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 16 | 5 | Ерошкина Арина | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Бузін Олександр (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (O) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (T) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Нiкiтiн Максим (Дніпро) | |
| 6. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (S) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 8. (Q) Стукаленко Світлана (Кропивницький) | |
| 9. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Пліщенко Єлизавета | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 2 | 76 | Павленко Марія | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 3- 4 | 62 | Кабанова Амалія | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |
| 3- 4 | 108 | Костнікова Варвара | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | |
| 5 | 131 | Стаднік Мія | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |
| 6- 7 | 69 | Литвиненко Марія | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | |
| 6- 7 | 106 | Коломоєць Софья | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | |
| 8 | 186 | Тімченко Софія | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | |
| 9 | 133 | Стойка Христина | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | |
| 10 | 42 | Степура Діана | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 11 | 185 | Топчий Александра | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | |
| 12 | 149 | Прудковська Катерина | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 188 | Яшна Іванна | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | |
| 14 | 122 | Печена Дарія | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | |
| 15 | 39 | Петрученко Катерина | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 16 | 5 | Ерошкина Арина | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REOTDGSQP | REOTDGSQP | REOTDGSQP | REOTDGSQP | |||
| 1 | 77 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 76 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3- 4 | 62 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx.x. | 34 |
| 3- 4 | 108 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 5 | 131 | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 6- 7 | 69 | xxxxxxxxx | xxxxx.x.x | xxxxxxxx. | xxxxx.xxx | 32 |
| 6- 7 | 106 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.x..xxxx | xxxxxxxx. | 32 |
| 8 | 186 | xx.xx.xxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.x.x | 31 |
| 9 | 133 | .xxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxxxx..x | xxxx.x..x | 29 |
| 10 | 42 | xxx.xx.x. | xxx.xx.x. | xxxxx.xx. | xxx.xxxx. | 26 |
| 11 | 185 | x...x..xx | xx.xxx.x. | xx.xxx.xx | xx.xxxxxx | 25 |
| 12 | 149 | .xxx.xx.. | .x.x..x.x | .x.xxxxx. | ...xxxxxx | 21 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 13 | 188 | xxxxxxx.. | xx.x.xxx. | xx.x..x.. | xx......x | 20 |
| 14 | 122 | x.xx.xxxx | x.x..xx.x | x.x..xx.x | ..x..x... | 19 |
| 15 | 39 | ......... | ..x.x..x. | .xx.x..xx | ..xxxxxxx | 15 |
| 16 | 5 | x.......x | x.x.....x | x.......x | ......xxx | 10 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Пліщенко Єлизавета | 4 | 7 | 8 | 8 | 27 | |
| 2 | 131 | Стаднік Мія | 4 | 4 | 9 | 8 | 25 | |
| 3 | 108 | Костнікова Варвара | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 4 | 186 | Тімченко Софія | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | 69 | Литвиненко Марія | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| 6- 7 | 76 | Павленко Марія | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 6- 7 | 133 | Стойка Христина | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8- 9 | 106 | Коломоєць Софья | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
| 8- 9 | 42 | Степура Діана | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | |
| 10 | 62 | Кабанова Амалія | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| 11 | 149 | Прудковська Катерина | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 185 | Топчий Александра | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REOTDGSQP | REOTDGSQP | REOTDGSQP | REOTDGSQP | |||
| 1 | 77 | x.xx...x. | xxxx..xxx | xxxxx.xxx | xxxxxxx.x | 27 |
| 2 | 131 | ..xx.x..x | x.x..x.x. | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 25 |
| 3 | 108 | .....xxxx | ..x.xxxxx | x.xx.xxx. | x.xx.x.xx | 22 |
| 4 | 186 | xx.xx.xx. | xx.xxx... | xx.xx.x.. | xx..x.xx. | 21 |
| 5 | 69 | xxx.x.xxx | .xx.xxx.. | ..x.x.... | .xx.x..x. | 18 |
| 6- 7 | 76 | .xx.x...x | ..x.x...x | .xxx...xx | .x.xxx..x | 17 |
| 6- 7 | 133 | ...xxxx.x | x..x.xx.x | .....x..x | ..xx.xx.x | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8- 9 | 106 | xxxx.xxx. | x..xxxxx. | x....x... | .....x... | 16 |
| 8- 9 | 42 | xx..xx.x. | .x..x..x. | .x..x...x | xx..x.x.x | 16 |
| 10 | 62 | .xxxxx... | .xxx....x | .xxx..x.. | ..x....x. | 15 |
| 11 | 149 | ......x.x | ...x..x.x | ....xxxxx | ...xx.xx. | 14 |
| 12 | 185 | x........ | xx.....x. | x....x.x. | x........ | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Тімченко Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 77 | Пліщенко Єлизавета | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 69 | Литвиненко Марія | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 4 | 131 | Стаднік Мія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 76 | Павленко Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 108 | Костнікова Варвара | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 133 | Стойка Христина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | T | D | G | S | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 186 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 131 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 108 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 133 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | T | D | G | S | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 186 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 131 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 76 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 108 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 6.0 |
| 133 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | T | D | G | S | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 186 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 108 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 133 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | O | T | D | G | S | Q | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 77 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 76 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6(21) | - | - | 4.0 |
| 69 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 108 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 133 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 69 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 3 |
| 131 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34