| 21 квiтня 2024 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти Н /2013- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: областей: | 4 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 103 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 138 | Цвинда Дарина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 123 | Плехова Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 59 | Демєнєва Варвара | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталья | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Бузін Олександр (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (T) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Нiкiтiн Максим (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Нозадзе Дмитро (Кривий Ріг) | |
| 6. (L) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Китиця Дар'я | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 138 | Цвинда Дарина | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 3 | 123 | Плехова Мілана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 59 | Демєнєва Варвара | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | T | D | S | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | T | D | S | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | T | D | S | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 103 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 138 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | T | D | S | L | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 103 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6(13) | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 6(14) | - | 3.0 |
| 138 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 123 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 4(12.0) | - | 3 |
| 59 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | - | - | 2(4.0) | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34