| 23 лютого 2020 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Школа /2008- р.н. (до 12 рокiв)/ | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 89 | Курьянинова Кира | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 2 | 185 | Буланніков Кирило | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 3 | 146 | Шкода Лилия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 121 | Кудашова Елена | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 5 | 151 | Ильюшик Анастасия | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 6 | 187 | Гай Аліса | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 7 | 147 | Ковальченко Екатерина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 8 | 179 | Правдун Анастасія | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 9 | 139 | Трипутін Ярослав | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 131 | Полещук София | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | |
| 11 | 152 | Шиян Полiна | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (Q) Гамаль Андрій () | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (I) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 5. (K) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 7. (R) Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Шкода Лилия | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 2- 5 | 185 | Буланніков Кирило | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 2- 5 | 187 | Гай Аліса | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 2- 5 | 89 | Курьянинова Кира | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 2- 5 | 179 | Правдун Анастасія | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 6 | 151 | Ильюшик Анастасия | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 7 | 121 | Кудашова Елена | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 8 | 147 | Ковальченко Екатерина | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 9 | 139 | Трипутін Ярослав | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 10 | 131 | Полещук София | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 152 | Шиян Полiна | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| GQIJKFR | GQIJKFR | GQIJKFR | |||
| 1 | 146 | xxxxxxx | xx.xxx. | xx.xx.x | 17 |
| 2- 5 | 185 | x.xxx.x | x.xxx.. | xxxxxx. | 15 |
| 2- 5 | 187 | .x.x.x. | .xxxxxx | xxxxx.x | 15 |
| 2- 5 | 89 | xx.xx.x | x...x.x | xxxxxxx | 15 |
| 2- 5 | 179 | ...xxx. | xxxx.xx | xxxx.xx | 15 |
| 6 | 151 | xxx..x. | .xx.xxx | ..x.xxx | 13 |
| 7 | 121 | x.x...x | xx.x.xx | x..x.xx | 12 |
| 8 | 147 | xx..xxx | xx.xx.x | ....x.. | 11 |
| 9 | 139 | .xxx.xx | ..x.... | ....... | 6 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 10 | 131 | ..x.x.. | ..x.... | .xx.... | 5 |
| 11 | 152 | ....... | .....x. | .....x. | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Курьянинова Кира | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 185 | Буланніков Кирило | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 3 | 146 | Шкода Лилия | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 121 | Кудашова Елена | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 151 | Ильюшик Анастасия | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 6 | 187 | Гай Аліса | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 7 | 147 | Ковальченко Екатерина | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 8 | 179 | Правдун Анастасія | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | |
| 9 | 139 | Трипутін Ярослав | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | I | J | K | F | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 89 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 185 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 121 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 151 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 139 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 187 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5(30) | - | - | 8.0 |
| 179 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5(31) | - | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | I | J | K | F | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 185 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 187 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 146 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4(12) | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 89 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 4(12) | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 179 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 7.0 |
| 121 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8.0 |
| 139 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | I | J | K | F | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 89 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 185 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 5.0 |
| 151 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | - | 6.0 |
| 147 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 179 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 139 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 121 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 151 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 5 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 147 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 7 |
| 187 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958