| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Open /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 563 | Шеремета Емілія | Київ | Рік Роуз | Охріменко Олександр | |
| 2 | 751 | Кривошея Марія | Київ | MStudio | Мітченко Марія Позовний Дмитро | |
| 3 | 632 | Кукліна Юлія | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро | |
| 4 | 795 | Новикова Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 5 | 804 | Вірозуб Софія | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена | |
| 6 | 630 | Ковирзіна Поліна | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 8. (H) Чупира Антон (Київ) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | Шеремета Емілія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 751 | Кривошея Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 632 | Кукліна Юлія | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 4 | 795 | Новикова Мілана | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 5 | 804 | Вірозуб Софія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 6 | 630 | Ковирзіна Поліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 563 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 795 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7(21) | - | - | 3.0 |
| 804 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 7(23) | - | - | 4.0 |
| 632 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 630 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 795 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 804 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 632 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 630 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 563 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 632 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 795 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 804 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 630 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 632 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 804 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 795 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 630 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 632 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6(17) | - | - | 3.0 |
| 804 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 795 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 630 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958