| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Open /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 804 | Вірозуб Софія | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена | |
| 2 | 563 | Шеремета Емілія | Київ | Body Feet | Яременко Ігор Кондратюк Дарья | |
| 3 | 308 | Шевчук Мілана | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 4 | 304 | Братченко Маргарита | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 5 | 751 | Кривошея Марія | Київ | MStudio | Мітченко Марія Позовний Дмитро | |
| 6 | 306 | Любіна Софія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр | |
| 7 | 111 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 8 | 794 | Білоус Анастасія | Прилуки | Антарес | Куксінський Максим | |
| 9 | 688 | Трубачова Катерина | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 7. (G) Чупира Антон (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | Вірозуб Софія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 563 | Шеремета Емілія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 308 | Шевчук Мілана | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 4 | 304 | Братченко Маргарита | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 5 | 751 | Кривошея Марія | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | |
| 6 | 306 | Любіна Софія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | |
| 7 | 111 | Карпенко Мірра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 36.0 | |
| 8 | 794 | Білоус Анастасія | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 40.0 | |
| 9 | 688 | Трубачова Катерина | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 44.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 563 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 751 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 804 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 304 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 308 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 306 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 111 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | - | - | 7.0 |
| 794 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 688 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 804 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 563 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 308 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 306 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 304 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 751 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 6.0 |
| 111 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 688 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
| 794 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 563 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 804 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 308 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 304 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 751 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 306 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 111 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 7.0 |
| 794 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4(24) | - | - | 8.0 |
| 688 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 804 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 563 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 308 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 304 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 751 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5.0 |
| 306 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 794 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 111 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
| 688 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 804 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 5(7) | 5(7) | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 563 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5(7) | 5(7) | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 751 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 304 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 308 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 306 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 111 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 794 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
| 688 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||||
| 563 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 804 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 3(3.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||||
| 751 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | - | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 5 |
| 304 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | - | - | - | 4(16.0) | - | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958