| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Open /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 868 | Аверін Захар | Пшенична Марина | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 2 | 725 | Ткаченко Дмитро | Беляєва Катерина | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 3 | 522 | Орган Богдан | Бишевець Ксенія | Київ | Rhythm-Asguard | Трояновський Юрій Євлашевський Костянтин |
| 4 | 617 | Тулінов Антон | Бойко Софія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білоус Ольга (Вишгород) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гритчак Карина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Казатинський Олександр (Рівне) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Куксінський Максим (Прилуки) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Строкач Анна (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 868 | Аверін Захар | Пшенична Марина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 725 | Ткаченко Дмитро | Беляєва Катерина | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 522 | Орган Богдан | Бишевець Ксенія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 617 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 868 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | 1.0 |
| 725 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 522 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 617 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 868 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 522 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 725 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 617 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 868 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 725 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4(5) | - | - | 2.0 |
| 522 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | - | 3.0 |
| 617 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 868 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 725 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 522 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 617 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 868 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 725 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 522 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 617 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958