| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2+Дорослі D /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 340 | Рікічінський Михайло | Максименко Вероніка | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 2 | 273 | Кабанюк Богдан | Свириденко Олександра | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| 3 | 715 | Польшаков Дамір | Нечипорук Валентина | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина Клименко Олег |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гусаков Роман (Миколаїв) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Казатинський Олександр (Рівне) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Куксінський Максим (Прилуки) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Строкач Анна (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | Рікічінський Михайло | Максименко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 273 | Кабанюк Богдан | Свириденко Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 715 | Польшаков Дамір | Нечипорук Валентина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 273 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 715 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958