| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 628 | Копилов Гліб | Сенченко Дар'я | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро |
| 2 | 524 | Боровик Богдан | Корнієць Мілана | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Зінченко Андрій |
| 3 | 124 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 4 | 654 | Пахота Владислав | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 5 | 455 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | Київ | Діамант-Еліт | Пушкіна Юлія Євтєєв Андрій |
| 6 | 123 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 6. (F) Куксінський Максим (Прилуки) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Копилов Гліб | Сенченко Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 524 | Боровик Богдан | Корнієць Мілана | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 124 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 654 | Пахота Владислав | Годун Поліна | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 455 | Друченко Орест | Міхєєва Анна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 6 | 123 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 628 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 524 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 124 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 455 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5(14) | 9 | - | 4.0 |
| 654 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5(14) | 7 | - | 5.0 |
| 123 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 628 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 524 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 654 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 455 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 124 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 123 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 628 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 654 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 524 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 455 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 123 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 628 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 524 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 654 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 455 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 123 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958