| 15-16 червня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 15 10 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 539 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна |
| 2 | 673 | Юрчук Антон | Маклакова Крістіна | Рівне | Platinum | Казатинська Олена Казатинський Олександр |
| 3 | 338 | Калениченко Тимур | Горстка Вероніка | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 4 | 389 | Нероба Ілля | Левицька Анна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| 5 | 613 | Павловський Мечислав | Луцик Дарина | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 6 | 793 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 7 | 412 | Височин Ростислав | Бояркіна Наталія | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина Клименко Олег |
| 8 | 478 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Лисенко Данило |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 359 | Дудник Ярослав | Счастлівцева Дарина | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Гречкосій Аліна |
| 10 | 309 | Зозуля Сергій | Любіна Софія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр |
| 11 | 139 | Колосов Максим | Губська Еліна | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 12- 13 | 558 | Торопов Лев | Кліпуненко Злата | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія |
| 12- 13 | 807 | Потьомкін Олексій | Кириченко Кароліна | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія |
| 14- 15 | 250 | Паршиков Олександр | Гвоздєва Вероніка | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| 14- 15 | 282 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро Гритчак Карина |
| 16 | 183 | Павлик Михайло | Драган Аліса | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бут Аріна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Білоус Ольга (Вишгород) | |
| 5. (E) Куксінський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Строкач Анна (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 | Юрчук Антон | Маклакова Крістіна | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 2 | 793 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 3 | 539 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | 338 | Калениченко Тимур | Горстка Вероніка | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 5 | 412 | Височин Ростислав | Бояркіна Наталія | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6- 7 | 478 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6- 7 | 613 | Павловський Мечислав | Луцик Дарина | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | 389 | Нероба Ілля | Левицька Анна | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 359 | Дудник Ярослав | Счастлівцева Дарина | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 10 | 309 | Зозуля Сергій | Любіна Софія | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | 139 | Колосов Максим | Губська Еліна | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12- 13 | 558 | Торопов Лев | Кліпуненко Злата | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12- 13 | 807 | Потьомкін Олексій | Кириченко Кароліна | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14- 15 | 250 | Паршиков Олександр | Гвоздєва Вероніка | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14- 15 | 282 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | 183 | Павлик Михайло | Драган Аліса | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 673 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 793 | xxxxxx. | xxxxxxx | xxx.xxx | 19 |
| 3 | 539 | .xxxxxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 17 |
| 4 | 338 | .x.xxxx | .x.xxxx | .xxxxxx | 16 |
| 5 | 412 | ..xxxx. | x.xxxx. | ..xxxx. | 13 |
| 6- 7 | 478 | xxxxx.. | xx..x.. | xxx.x.. | 12 |
| 6- 7 | 613 | xxxx..x | .xxx.x. | .xxx... | 12 |
| 8 | 389 | x....x. | x..x.xx | x..xxxx | 11 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 359 | x.x.x.. | x.x.x.x | x....x. | 9 |
| 10 | 309 | xx....x | xxx.... | x.....x | 8 |
| 11 | 139 | .x..... | .x.x.x. | x..x.x. | 7 |
| 12- 13 | 558 | ..x.x.x | ..x...x | ....x.. | 6 |
| 12- 13 | 807 | ...x.x. | .....x. | .xx...x | 6 |
| 14- 15 | 250 | ......x | ......x | .x.x..x | 5 |
| 14- 15 | 282 | x....x. | x...x.. | x...... | 5 |
| 16 | 183 | ......x | ......x | ....... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Корнієнко Данило | Кардаш Анна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 673 | Юрчук Антон | Маклакова Крістіна | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 338 | Калениченко Тимур | Горстка Вероніка | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 389 | Нероба Ілля | Левицька Анна | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 613 | Павловський Мечислав | Луцик Дарина | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 |
| 6 | 793 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
| 7 | 412 | Височин Ростислав | Бояркіна Наталія | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 |
| 8 | 478 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 539 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 338 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 613 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 4(12) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 793 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 4(12) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 389 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 673 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 412 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 478 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 539 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 673 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 389 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 3.0 |
| 613 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 793 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 5.0 |
| 338 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 412 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 478 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 673 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 539 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 338 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 389 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 793 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 613 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 478 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 7.0 |
| 412 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958